Langsamer Walzer
Nr. ER LW MS NL OW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
113) Maik Rau / Carina Rau 2 2 2 2 2 5 2 2
139) Stefan Schröder / Julia Baum 4 4 3 3 3 3 3 3
160) Jörn Sturm / Katharina Mielke 3 3 4 4 4 5 4 4
163) Finn Teegen / Katharina Witt 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. ER LW MS NL OW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
113) Maik Rau / Carina Rau 2 2 1 2 2 5 2 4
139) Stefan Schröder / Julia Baum 4 3 3 3 3 4 3 6
160) Jörn Sturm / Katharina Mielke 3 4 4 4 4 5 4 8
163) Finn Teegen / Katharina Witt 1 1 2 1 1 4 1 2
Quickstep
Nr. ER LW MS NL OW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
113) Maik Rau / Carina Rau 2 2 2 2 2 5 2 6
139) Stefan Schröder / Julia Baum 4 4 3 4 4 5 4 10
160) Jörn Sturm / Katharina Mielke 3 3 4 3 3 4 3 11
163) Finn Teegen / Katharina Witt 1 1 1 1 1 5 1 3

ER : Rigo Engelhard

LW : Wolfgang Lukas

MS : Mario Steinmeyer

NL : Lynn Nickels

OW : Walter Otto